| Toplam puan | Isim | Seyahat kolaylığı | Ülkeler | Bölge | Nüfus | İGE | Çift vatandaşlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1193 | Finlandiya | +26.9% | +23 | +42% | +20% | 0.895 | Evet |
| 1189 | Almanya | +27.4% | +23 | +42% | +20% | 0.926 | Hayır |
| 1181 | Hollanda | +26.15% | +22 | +42% | +18% | 0.924 | Hayır |
| 1166 | İsveç | +26.65% | +22 | +40% | +20% | 0.913 | Evet |
| 1163 | Danimarka | +26.03% | +22 | +41% | +16% | 0.925 | Hayır |
| 1159 | İsviçre | +24.91% | +21 | +41% | +18% | 0.939 | Evet |
| 1155 | Lüksemburg | +26.65% | +22 | +42% | +18% | 0.898 | Evet |
| 1151 | Norveç | +24.66% | +20 | +39% | +19% | 0.949 | Hayır |
| 1150 | Birleşik Krallık | +45.08% | +28 | +46% | +52% | 0.909 | Evet |
| 1136 | İspanya | +26.9% | +23 | +42% | +20% | 0.884 | Evet |
| 1121 | Avusturya | +25.9% | +21 | +40% | +18% | 0.893 | Hayır |
| 1102 | Estonya | +25.28% | +21 | +41% | +13% | 0.865 | Hayır |
| 1101 | Kanada | +14.45% | +21 | +42% | +18% | 0.92 | Evet |
| 1100 | İzlanda | +23.41% | +19 | +39% | +17% | 0.921 | Evet |
| 1099 | Fransa | +26.65% | +22 | +40% | +20% | 0.897 | Evet |
| 1091 | İrlanda | +21.79% | +21 | +41% | +13% | 0.923 | Evet |
| 1091 | Amerika Birleşik Devletleri | +17.68% | +24 | +42% | +18% | 0.92 | Evet |
| 1086 | Avustralya | +12.95% | +20 | +40% | +18% | 0.939 | Evet |
| 1086 | Litvanya | +26.15% | +22 | +42% | +18% | 0.848 | Hayır |
| 1079 | Belçika | +24.78% | +20 | +38% | +13% | 0.896 | Evet |
| 1079 | Yeni Zelanda | +12.95% | +19 | +39% | +18% | 0.915 | Evet |
| 1075 | Portekiz | +25.28% | +21 | +41% | +13% | 0.843 | Evet |
| 1072 | Güney Kore | +15.57% | +23 | +47% | +52% | 0.901 | Evet |
| 1070 | Slovakya | +24.78% | +21 | +41% | +13% | 0.845 | Hayır |
| 1068 | Letonya | +25.28% | +21 | +41% | +13% | 0.83 | Evet |
| 1066 | İtalya | +26.65% | +22 | +40% | +20% | 0.887 | Evet |
| 1058 | Malta | +24.66% | +22 | +42% | +18% | 0.856 | Evet |
| 1056 | Japonya | +16.19% | +23 | +47% | +52% | 0.903 | Hayır |
| 1054 | Çek Cumhuriyeti | +25.03% | +20 | +38% | +13% | 0.878 | Hayır |
| 1045 | Slovenya | +24.78% | +21 | +41% | +13% | 0.89 | Evet |
| 1032 | Kıbrıs Cumhuriyeti | +22.42% | +19 | +40% | +13% | 0.856 | Evet |
| 1028 | Polonya | +25.9% | +21 | +40% | +18% | 0.855 | Evet |
| 1022 | Lihtenştayn | +22.79% | +18 | +37% | +12% | 0.912 | Hayır |
| 992 | Hong Kong | +12.45% | +17 | +43% | +15% | 0.917 | Hayır |
| 983 | Romanya | +22.67% | +19 | +40% | +13% | 0.802 | Evet |
| 973 | Yunanistan | +25.28% | +21 | +41% | +13% | 0.866 | Evet |
| 965 | Şili | +10.71% | +14 | +26% | +13% | 0.847 | Evet |
| 961 | Andorra | +10.59% | +15 | +33% | +11% | 0.858 | Hayır |
| 953 | Birleşik Arap Emirlikleri | +23.79% | +34 | +52% | +23% | 0.84 | Hayır |
| 946 | Macaristan | +25.03% | +20 | +38% | +13% | 0.836 | Evet |
| 924 | Arjantin | +9.84% | +15 | +13% | +15% | 0.827 | Evet |
| 916 | Hırvatistan | +24.28% | +19 | +40% | +11% | 0.827 | Evet |
| 908 | Singapur | +18.93% | +24 | +42% | +21% | 0.925 | Hayır |
| 840 | Bulgaristan | +22.42% | +18 | +38% | +13% | 0.794 | Hayır |
| 839 | İsrail | +8.34% | +11 | +25% | +9% | 0.899 | Evet |
| 832 | Kosta Rika | +5.11% | +6 | +5% | +11% | 0.776 | Evet |
| 817 | Kuveyt | +14.69% | +18 | +16% | +11% | 0.8 | Hayır |
| 811 | Uruguay | +5.23% | +7 | +6% | +6% | 0.795 | Evet |
| 810 | Malezya | +13.45% | +19 | +32% | +22% | 0.789 | Hayır |
| 802 | Katar | +13.95% | +18 | +16% | +11% | 0.856 | Hayır |
| 782 | Rusya | +15.94% | +20 | +16% | +17% | 0.804 | Evet |
| 774 | Umman | +12.7% | +16 | +14% | +12% | 0.796 | Hayır |
| 770 | Brunei | +11.46% | +14 | +31% | +16% | 0.865 | Hayır |
| 753 | Brezilya | +11.83% | +14 | +12% | +7% | 0.754 | Evet |
| 750 | Samoa | +3.11% | +4 | +15% | +5% | 0.704 | Evet |
| 750 | Gana | +7.85% | +7 | +5% | +6% | 0.579 | Evet |
| 742 | Türkiye | +13.45% | +19 | +21% | +18% | 0.767 | Evet |
| 740 | Tunus | +9.34% | +13 | +9% | +11% | 0.725 | Evet |
| 727 | Tayvan | +6.6% | +9 | +27% | +6% | 0.0 | Hayır |
| 720 | Gürcistan | +4.98% | +8 | +7% | +4% | 0.769 | N/A |
| 720 | Maldivler | +6.23% | +7 | +7% | +39% | 0.701 | Evet |
| 716 | Ukrayna | +7.85% | +11 | +11% | +6% | 0.743 | Hayır |
| 702 | Tayland | +10.34% | +13 | +9% | +14% | 0.74 | Hayır |
| 693 | Güney Afrika Cumhuriyeti | +4.61% | +6 | +3% | +7% | 0.666 | Evet |
| 690 | Peru | +5.98% | +8 | +6% | +5% | 0.74 | Evet |
| 688 | Endonezya | +10.09% | +12 | +9% | +12% | 0.689 | Hayır |
| 681 | Sırbistan | +4.48% | +6 | +6% | +3% | 0.776 | Evet |
| 680 | Trinidad ve Tobago | +1.74% | +2 | +3% | +7% | 0.78 | Evet |
| 677 | Filipinler | +10.34% | +11 | +9% | +12% | 0.682 | Evet |
| 676 | Suudi Arabistan | +12.08% | +14 | +11% | +10% | 0.847 | Hayır |
| 674 | Meksika | +7.6% | +12 | +24% | +10% | 0.762 | Evet |
| 671 | Bahreyn | +12.08% | +14 | +11% | +10% | 0.824 | Hayır |
| 657 | Bhutan | +2.74% | +4 | +5% | +34% | 0.607 | Hayır |
| 647 | Burkina Faso | +8.72% | +9 | +6% | +3% | 0.402 | Evet |
| 643 | Hindistan | +4.48% | +7 | +11% | +34% | 0.624 | Hayır |
| 638 | Senegal | +9.22% | +9 | +6% | +3% | 0.494 | Evet |
| 637 | Mauritius | +3.99% | +4 | +1% | +4% | 0.781 | Hayır |
| 619 | Jamaika | +1.74% | +2 | +2% | +3% | 0.73 | Evet |
| 613 | Moritanya | +6.97% | +8 | +6% | +2% | 0.513 | Hayır |
| 612 | Nijer | +9.22% | +9 | +6% | +3% | 0.353 | Evet |
| 611 | Fildişi Sahili | +9.96% | +10 | +6% | +3% | 0.474 | Evet |
| 610 | Ermenistan | +4.48% | +6 | +6% | +2% | 0.743 | Evet |
| 607 | Moğolistan | +4.23% | +5 | +7% | +2% | 0.735 | Hayır |
| 605 | Kırgızistan | +5.23% | +7 | +7% | +3% | 0.664 | Hayır |
| 604 | Nepal | +2.74% | +2 | +5% | +37% | 0.558 | Hayır |
| 597 | Panama | +3.49% | +4 | +3% | +5% | 0.788 | Evet |
| 594 | Çin | +7.1% | +14 | +12% | +11% | 0.738 | Hayır |
| 588 | Barbados | +4.48% | +6 | +18% | +12% | 0.795 | Evet |
| 584 | Dominik Cumhuriyeti | +3.74% | +5 | +1% | +4% | 0.722 | Evet |
| 584 | Papua Yeni Gine | +2.62% | +4 | +15% | +2% | 0.516 | Hayır |
| 581 | Bahamalar | +4.73% | +6 | +18% | +11% | 0.792 | Hayır |
| 572 | Kolombiya | +4.48% | +6 | +8% | +4% | 0.727 | Evet |
| 571 | Paraguay | +4.11% | +6 | +4% | +8% | 0.693 | Evet |
| 570 | Kazakistan | +5.23% | +9 | +10% | +3% | 0.794 | Hayır |
| 570 | Benin | +7.97% | +8 | +6% | +2% | 0.485 | Evet |
| 568 | Botsvana | +2.12% | +2 | +2% | +5% | 0.698 | Hayır |
| 562 | İran | +4.61% | +6 | +7% | +8% | 0.774 | Hayır |
| 557 | Ürdün | +5.6% | +6 | +4% | +6% | 0.741 | N/A |
| 557 | Beyaz Rusya | +5.48% | +7 | +7% | +3% | 0.796 | Hayır |
| 555 | Mali | +9.09% | +8 | +7% | +3% | 0.442 | Evet |
| 552 | Azerbaycan | +4.48% | +6 | +7% | +7% | 0.759 | Hayır |
| 551 | Tonga | +2.12% | +2 | +1% | +4% | 0.721 | Evet |
| 549 | Lübnan | +3.74% | +5 | +3% | +3% | 0.763 | Evet |
| 541 | Fas | +7.22% | +11 | +5% | +3% | 0.647 | Evet |
| 540 | Togo | +7.22% | +7 | +6% | +2% | 0.487 | Evet |
| 533 | Bolivya | +3.49% | +4 | +5% | +5% | 0.674 | Hayır |
| 529 | Belize | +1.25% | +2 | +2% | +3% | 0.706 | Evet |
| 523 | San Marino | +9.59% | +13 | +32% | +11% | 0.0 | Hayır |
| 522 | Nijerya | +7.97% | +8 | +6% | +2% | 0.527 | Evet |
| 518 | Tanzanya | +4.11% | +4 | +2% | +5% | 0.531 | Hayır |
| 513 | Makao | +9.34% | +12 | +14% | +12% | 0.0 | Hayır |
| 512 | Kenya | +3.24% | +5 | +5% | +4% | 0.555 | Evet |
| 509 | Ekvador | +4.23% | +5 | +6% | +0% | 0.739 | Evet |
| 509 | Moldova | +3.74% | +5 | +4% | +1% | 0.699 | Evet |
| 506 | Cezayir | +4.73% | +7 | +3% | +3% | 0.745 | Hayır |
| 498 | Vietnam | +7.1% | +8 | +5% | +6% | 0.683 | Hayır |
| 497 | Gabon | +5.73% | +7 | +3% | +1% | 0.697 | Evet |
| 490 | El Salvador | +1.99% | +2 | +1% | +3% | 0.68 | Evet |
| 487 | Gine | +7.6% | +6 | +5% | +2% | 0.414 | Hayır |
| 487 | Venezuela | +3.74% | +7 | +3% | +3% | 0.767 | Hayır |
| 483 | Sierra Leone | +6.72% | +5 | +4% | +1% | 0.42 | Evet |
| 482 | Ruanda | +6.85% | +9 | +5% | +6% | 0.498 | Evet |
| 475 | Liberya | +6.97% | +6 | +4% | +1% | 0.427 | Hayır |
| 462 | Karadağ | +1.99% | +4 | +3% | +1% | 0.807 | Hayır |
| 460 | Kamboçya | +5.35% | +5 | +1% | +5% | 0.563 | Evet |
| 460 | Tacikistan | +3.86% | +5 | +5% | +5% | 0.627 | N/A |
| 443 | Çad | +5.73% | +7 | +6% | +2% | 0.396 | N/A |
| 440 | Özbekistan | +4.73% | +7 | +7% | +2% | 0.701 | Hayır |
| 430 | Laos | +6.1% | +6 | +3% | +5% | 0.586 | Hayır |
| 418 | Namibya | +1.25% | +1 | +0% | +0% | 0.64 | Evet |
| 417 | Mısır | +3.99% | +6 | +4% | +3% | 0.691 | Evet |
| 415 | Sri Lanka | +1.99% | +2 | +1% | +5% | 0.766 | Evet |
| 410 | Arnavutluk | +1.99% | +2 | +0% | +0% | 0.764 | Evet |
| 408 | Mozambik | +2.62% | +2 | +1% | +4% | 0.418 | Evet |
| 404 | Kamerun | +4.98% | +6 | +4% | +1% | 0.518 | Hayır |
| 403 | Fiji | +1.0% | +2 | +0% | +1% | 0.736 | Hayır |
| 397 | Angola | +3.61% | +2 | +1% | +4% | 0.533 | Evet |
| 395 | Vatikan | +6.72% | +8 | +29% | +2% | 0.0 | Evet |
| 383 | Gambiya | +6.72% | +5 | +4% | +1% | 0.452 | Evet |
| 378 | Zambiya | +1.87% | +1 | +1% | +4% | 0.579 | Evet |
| 371 | Lesotho | +1.25% | +1 | +0% | +3% | 0.497 | Evet |
| 370 | Orta Afrika Cumhuriyeti | +4.73% | +5 | +2% | +1% | 0.352 | Evet |
| 368 | Guatemala | +1.99% | +2 | +1% | +3% | 0.64 | Evet |
| 351 | Palau | +3.24% | +3 | +2% | +3% | 0.788 | Hayır |
| 335 | Saint Kitts ve Nevis | +1.87% | +2 | +1% | +4% | 0.765 | Evet |
| 335 | Kongo Cumhuriyeti | +5.85% | +7 | +3% | +1% | 0.592 | Hayır |
| 335 | Myanmar | +4.61% | +4 | +1% | +5% | 0.556 | Hayır |
| 333 | Ekvator Ginesi | +5.73% | +7 | +2% | +1% | 0.592 | Hayır |
| 330 | Küba | +2.86% | +4 | +3% | +0% | 0.775 | Hayır |
| 327 | Honduras | +1.99% | +2 | +1% | +3% | 0.625 | Hayır |
| 324 | Irak | +2.24% | +3 | +2% | +3% | 0.649 | Hayır |
| 322 | Guyana | +0.5% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | Hayır |
| 312 | Yeşil Burun Adaları | +7.47% | +6 | +4% | +1% | 0.0 | Evet |
| 311 | Makedonya Cumhuriyeti | +2.24% | +3 | +0% | +3% | 0.748 | Hayır |
| 310 | Gine-Bissau | +6.97% | +6 | +4% | +1% | 0.0 | Hayır |
| 307 | Nikaragua | +1.25% | +1 | +0% | +0% | 0.645 | Hayır |
| 302 | Seyşeller | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.782 | Hayır |
| 300 | Pakistan | +1.25% | +1 | +1% | +4% | 0.55 | Hayır |
| 298 | Etiyopya | +1.74% | +3 | +2% | +4% | 0.448 | Hayır |
| 291 | Uganda | +2.49% | +2 | +1% | +0% | 0.493 | Evet |
| 291 | Libya | +2.24% | +3 | +2% | +0% | 0.716 | Hayır |
| 289 | Suriye | +2.49% | +4 | +3% | +3% | 0.536 | Evet |
| 287 | Yemen | +3.24% | +5 | +3% | +2% | 0.482 | Hayır |
| 283 | Madagaskar | +1.0% | +0 | +0% | +0% | 0.512 | Hayır |
| 282 | Mikronezya | +3.24% | +3 | +2% | +3% | 0.638 | Hayır |
| 279 | Solomon Adaları | +2.12% | +2 | +14% | +0% | 0.515 | Hayır |
| 276 | Saint Lucia | +1.12% | +1 | +1% | +4% | 0.735 | N/A |
| 259 | Malavi | +1.0% | +0 | +0% | +0% | 0.476 | Hayır |
| 258 | Cibuti | +2.49% | +4 | +2% | +3% | 0.473 | Evet |
| 239 | Sudan | +2.49% | +4 | +3% | +1% | 0.49 | Evet |
| 238 | Afganistan | +1.25% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Hayır |
| 238 | Surinam | +1.25% | +2 | +0% | +3% | 0.725 | Hayır |
| 232 | Marshall Adaları | +3.24% | +3 | +2% | +3% | 0.0 | N/A |
| 223 | Doğu Timor | +1.74% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 206 | Filistin | +1.49% | +0 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
| 204 | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | +3.24% | +3 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
| 195 | Güney Sudan | +2.24% | +1 | +0% | +0% | 0.418 | N/A |
| 192 | Türkmenistan | +1.74% | +3 | +0% | +0% | 0.691 | Hayır |
| 185 | Burundi | +3.24% | +3 | +0% | +0% | 0.404 | Evet |
| 178 | Bangladeş | +1.25% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Evet |
| 178 | Zimbabve | +1.74% | +1 | +0% | +0% | 0.516 | Hayır |
| 173 | Bosna-Hersek | +1.25% | +1 | +0% | +0% | 0.75 | N/A |
| 171 | Antigua ve Barbuda | +0.5% | +1 | +0% | +0% | 0.786 | Evet |
| 160 | São Tomé ve Príncipe | +1.99% | +2 | +0% | +0% | 0.574 | Evet |
| 152 | Vanuatu | +1.0% | +2 | +0% | +1% | 0.597 | Evet |
| 129 | Somali | +1.49% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 125 | Komorlar | +1.49% | +2 | +0% | +0% | 0.497 | N/A |
| 125 | Grenada | +0.25% | +0 | +0% | +0% | 0.754 | Evet |
| 122 | Nauru | +1.49% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | Hayır |
| 120 | Svaziland | +1.0% | +0 | +0% | +0% | 0.541 | Hayır |
| 119 | Kuzey Kore | +1.99% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | Hayır |
| 113 | Saint Vincent ve Grenadinler | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.722 | Evet |
| 111 | Eritre | +1.49% | +2 | +0% | +0% | 0.42 | Hayır |
| 103 | Dominika | +0.75% | +0 | +0% | +0% | 0.726 | Evet |
| 55 | Kiribati | +0.5% | +0 | +0% | +0% | 0.588 | Hayır |
| 43 | Tuvalu | +1.25% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Evet |
| 40 | Haiti | +1.12% | +0 | +0% | +0% | 0.493 | Hayır |
Seyşeller ve Saint Vincent ve Grenadinler vatandaşları için vize şartları
Seyşeller vatandaşları için vize şartları
Seyşeller pasaportunu diğer pasaportlarla karşılaştır
Saint Vincent ve Grenadinler vatandaşları için vize şartları
Saint Vincent ve Grenadinler pasaportunu diğer pasaportlarla karşılaştır